| Modelo | H20 | H26 Pro |
| Motor | 1000W | 1500W |
| Batería | 48 V 15 Ah | 48 V 23 Ah |
| Tamaño de los neumáticos | 20 pulgadas | 26 pulgadas |
| Velocidad | 28 MPH | 37 MPH |
| Rango | 35 millas (NO 50 millas) | 45 millas (NO 60 millas) |
| Engranajes | Shimano 7 velocidades | Shimano 7 velocidades |
| Suspensión | Delante y detrás Doble amortiguador |
Delante y detrás Doble amortiguador |
| Freno | Frenos de disco dobles | Frenos hidráulicos dobles |
| Tenedor | Doble | Doble |
| Mostrar | Pantalla LCD grande | Pantalla LCD grande |
| Plegable | Sí | Sí |
| Altura recomendada | 1,60 m - 1,90 m | 5'7″ - 6'7″ |
| Carga máxima | 330 libras | 330 libras |
| Peso de la bicicleta | 75 libras | 70 libras |
Bicicleta eléctrica plegable RIDSTAR H20 vs. H26 Pro